MATA KUPA 2007 "Petőfi Iskola - tornaterem"


 

1.FORDULÓ
2007.11.19 hétfő 18:00 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK 1 9 HORVÁTH ÉS TÁRSA
2007.11.19 hétfő 18:45 JÓBARÁTOK 7 2 P+P BÚTOR
2007.11.19 hétfő 19:30 MATA FC 4 4 FRIMO HUNGARY KFT
2007.11.19 hétfő 20:15 MOLNÁR SPORT 2 2 WORKING
2.FORDULÓ
2007.11.26 hétfő 18:00 MOLNÁR SPORT 11 3 P+P BÚTOR
2007.11.26 hétfő 18:45 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK 0 14 FRIMO HUNGARY KFT
2007.11.26 hétfő 19:30 JÓBARÁTOK 2 9 WORKING
2007.11.26 hétfő 20:15 MATA FC 3 3 HORVÁTH ÉS TÁRSA
3.FORDULÓ
2007.12.03 hétfő 18:00 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK 2 9 JÓBARÁTOK
2007.12.03 hétfő 18:45 HORVÁTH ÉS TÁRSA 1 4 P+P BÚTOR
2007.12.03 hétfő 19:30 MATA FC 9 5 MOLNÁR SPORT
2007.12.03 hétfő 20:15 FRIMO HUNGARY KFT 8 3 WORKING
4.FORDULÓ
2007.12.10 hétfő 18:00 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK 5 10 P+P BÚTOR
2007.12.10 hétfő 18:45 FRIMO HUNGARY KFT 9 2 MOLNÁR SPORT
2007.12.10 hétfő 19:30 MATA FC 7 4 WORKING
2007.12.10 hétfő 20:15 HORVÁTH ÉS TÁRSA 1 4 JÓBARÁTOK
5.FORDULÓ
2007.12.17 hétfő 18:00 JÓBARÁTOK 7 5 MOLNÁR SPORT
2007.12.17 hétfő 18:45 FRIMO HUNGARY KFT 4 2 HORVÁTH ÉS TÁRSA
2007.12.17 hétfő 19:30 P+P BÚTOR 1 2 WORKING
2007.12.17 hétfő 20:15 MATA FC 13 0 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK
6.FORDULÓ
2008.01.07 hétfő 18:00 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK ? ? MOLNÁR SPORT
2008.01.07 hétfő 18:45 FRIMO HUNGARY KFT 5 2 P+P BÚTOR
2008.01.07 hétfő 19:30 HORVÁTH ÉS TÁRSA 4 4 WORKING
2008.01.07 hétfő 20:15 MATA FC 4 3 JÓBARÁTOK
7.FORDULÓ
2008.01.14 hétfő 18:00 HORVÁTH ÉS TÁRSA     MOLNÁR SPORT
2008.01.14 hétfő 18:45 FRIMO HUNGARY KFT     JÓBARÁTOK
2008.01.14 hétfő 19:30 MATA FC     P+P BÚTOR
2008.01.14 hétfő 20:15 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK     WORKING

MATA KUPA 2007 ÁLLÁS A 6.FORDULÓ UTÁN

H Cs M Ny D V Rg Kg Gk P
1 FRIMO HUNGARY KFT 6 5 1 0 44 13 31 16
2 MATA FC 6 4 2 0 40 19 21 14
3 JÓBARÁTOK 6 4 0 2 32 23 9 12
4 WORKING 6 2 2 2 24 24 0 8
5 P+P BÚTOR 6 2 0 4 22 31 -9 6
6 HORVÁTH ÉS TÁRSA 6 1 2 3 20 20 0 5
7 MOLNÁR SPORT 5 1 1 3 25 30 -5 4
8 RÓZSASZÍN FLAMINGÓK 5 0 0 5 8 55 -47 0

A kupa helyezési sorrendjét a mérkőzéseken megszerzett pontok összessége határozza meg.

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

- az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége

- az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége

- a kupán elért több győzelem

- a mérkőzések gólkülönbsége

- a mérkőzéseken szerzett több gól

- sorsolás.